


| Model | Image Size (W×H)mm |
Outward Size (L×h×d )mm |
Weight kg |
||
|---|---|---|---|---|---|
| LS-V120B | 2438×1829 | 2798×160×100 | 24.5 | ||
| LS-V150B | 3048×2286 | 3408×185×115 | 33.5 | ||
| LS-V170B | 3454×2591 | 3814×175×135 | 44.0 | ||
| LS-V200B | 4064×3048 | 4424×175×135 | 46.0 | ||
| Model | Pure Mat II WF201 |
Pure Mat II plus WF202 |
WhiteMat WG |
Ultra
Beads BU |
Pearl PP |
| LS-V120B | - | - | ○ | ○ | - |
| LS-V150B | - | - | ○ | ○ | - |
| LS-V170B | - | - | ○ | ○ | - |
| LS-V200B | - | - | ○ | - | - |
Copyright 2007 OSI CO.,LTD. All right reserved.

