



| Model | Image Size W×H(mm) |
Mounting Size G(mm) |
Case Length A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-120HE-040 | 2657×1494 | 2050 | 3015 | 114 | 195 |
| EA-150HE-040 | 3321×1868 | 2270 | 3739 | 114 | 195 |
| EA-170HE-040 | 3764×2117 | 2490 | 4182 | 134 | 185 |
| EA-200HE-040 | 4428×2491 | 2710 | 4846 | 134 | 185 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Screen Weight (kg) |
||
| EA-120HE-040 | 400 | 2117 | 27.0 | - | - |
| EA-150HE-040 | 400 | 2498 | 33.0 | - | - |
| EA-170HE-040 | 400 | 2737 | 37.0 | - | - |
| EA-200HE-040 | 400 | 3111 | 44.0 | - | - |
| Model | White Mat (WG103) |
White Mat (WG207) |
Pure Mat (WF202) |
Sound Mat (WS102) |
Ultra Beads (BU201/2) |
| EA-120HE-040 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| EA-150HE-040 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EA-170HE-040 | ● | ○ | - | - | - |
| EA-200HE-040 | ● | ○ | - | - | - |
| ● : joint on image area | |||||
| Model | Image Size W×H(mm) |
Mounting Size G(mm) |
Case Length A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-120LE-040 | 2805×1193 | 3143 | 3163 | 114 | 195 |
| EA-150LE-040 | 3509×1491 | 3904 | 3924 | 114 | 195 |
| EA-170LE-040 | 3973×1691 | 4371 | 4391 | 134 | 185 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Screen Weight (kg) |
||
| EA-120LE-040 | 400 | 1816 | 29.0 | - | - |
| EA-150LE-040 | 400 | 2110 | 36.0 | - | - |
| EA-170LE-040 | 400 | 2311 | 40.0 | - | - |
| Model | White Mat (WG103) |
White Mat (WG207) |
Pure Mat (WF202) |
Sound Mat (WS102) |
Ultra Beads (BU201/2) |
| EA-120LE-040 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EA-150LE-040 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EA-170LE-040 | ○ | ○ | ○ | - | - |
Copyright 2007 OSI CO.,LTD. All right reserved.

