
E1-H For drawings
E1-080H-064 / E1-080H-110
E1-090H-051 / E1-090H-097
E1-100H-039 / E1-100H-085
E1-110H-027 / E1-110H-073
E1-120H-014 / E1-120H-060
![]()


| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| E1-080H-064 | 1771×996 | 2050 | 110 | 125 |
| E1-090H-051 | 1992×1121 | 2270 | 110 | 125 |
| E1-100H-039 | 2214×1245 | 2490 | 110 | 125 |
| E1-110H-027 | 2435×1370 | 2710 | 110 | 125 |
| E1-120H-014 | 2657×1494 | 2935 | 110 | 125 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| E1-080H-064 | 640 | 1815 | 1350 or above | 9.4 |
| E1-090H-051 | 510 | 1815 | 1350 or above | 10.3 |
| E1-100H-039 | 390 | 1815 | 1800 or above | 11.2 |
| E1-110H-027 | 270 | 1815 | 1800 or above | 12.1 |
| E1-120H-014 | 140 | 1815 | 2250 or above | 13.0 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Sound Mat (WS102) |
|
| E1-080H-064 | - | ○ | ○ | - |
| E1-090H-051 | - | ○ | ○ | - |
| E1-100H-039 | - | ○ | ○ | - |
| E1-110H-027 | - | ○ | ○ | - |
| E1-120H-014 | - | ○ | ○ | - |
| Model | Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
||
| E1-080H-064 | - | - | - | - |
| E1-090H-051 | - | - | - | - |
| E1-100H-039 | - | - | - | - |
| E1-110H-027 | - | - | - | - |
| E1-120H-014 | - | - | - | - |
| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| E1-080H-110 | 1771×996 | 2050 | 110 | 125 |
| E1-090H-097 | 1992×1121 | 2270 | 110 | 125 |
| E1-100H-085 | 2214×1245 | 2490 | 110 | 125 |
| E1-110H-073 | 2435×1370 | 2710 | 110 | 125 |
| E1-120H-060 | 2657×1494 | 2935 | 110 | 125 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| E1-080H-110 | 1100 | 2275 | 1350 or above | 10.0 |
| E1-090H-097 | 970 | 2275 | 1350 or above | 10.9 |
| E1-100H-085 | 850 | 2275 | 1800 or above | 11.8 |
| E1-110H-073 | 730 | 2275 | 1800 or above | 12.7 |
| E1-120H-060 | 600 | 2275 | 2250 or above | 13.6 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Sound Mat (WS102) |
|
| E1-080H-110 | - | ○ | ○ | - |
| E1-090H-097 | - | ○ | ○ | - |
| E1-100H-085 | - | ○ | ○ | - |
| E1-110H-073 | - | ○ | ○ | - |
| E1-120H-060 | - | ○ | ○ | - |
| Model | Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
||
| E1-080H-110 | ○ | ○ | - | - |
| E1-090H-097 | ○ | ○ | - | - |
| E1-100H-085 | ○ | ○ | - | - |
| E1-110H-073 | ○ | ○ | - | - |
| E1-120H-060 | ○ | ○ | - | - |
| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| E1-100L-064 | 2337×995 | 2615 | 110 | 125 |
| E1-110L-054 | 2571×1094 | 2850 | 110 | 125 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| E1-100L-064 | 640 | 1815 | 1800 or above | 11.5 |
| E1-110L-054 | 540 | 1815 | 2250 or above | 12.5 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Sound Mat (WS102) |
|
| E1-100L-064 | - | ○ | ○ | - |
| E1-110L-054 | - | ○ | ○ | - |
| Model | Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
||
| E1-100L-064 | ○ | ○ | - | - |
| E1-110L-054 | ○ | ○ | - | - |
Copyright 2007 OSI CO.,LTD. All right reserved.

