
A1-H For drawings
A1-080H-064 / A1-090H-051
A1-100H-039 / A1-110H-027
A1-120H-014
![]()


| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| A1-080H-064 | 1771×996 | 2000 | 110 | 138 |
| A1-090H-051 | 1992×1121 | 2225 | 110 | 138 |
| A1-100H-039 | 2214×1245 | 2445 | 110 | 138 |
| A1-110H-027 | 2435×1370 | 2665 | 110 | 138 |
| A1-120H-014 | 2657×1494 | 2890 | 110 | 138 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| A1-080H-064 | 640 | 1845 | 1350 or above | 9.0 |
| A1-090H-051 | 510 | 1845 | 1350 or above | 9.9 |
| A1-100H-039 | 390 | 1845 | 1800 or above | 10.8 |
| A1-110H-027 | 270 | 1845 | 1800 or above | 11.7 |
| A1-120H-014 | 140 | 1845 | 2250 or above | 12.6 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
| A1-080H-064 | ○ | ○ | - | - |
| A1-090H-051 | ○ | ○ | - | - |
| A1-100H-039 | ○ | ○ | - | - |
| A1-110H-027 | ○ | ○ | - | - |
| A1-120H-014 | ○ | ○ | - | - |
| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| A1-080H-110 | 1771×996 | 2000 | 110 | 138 |
| A1-090H-097 | 1992×1121 | 2225 | 110 | 138 |
| A1-100H-085 | 2214×1245 | 2445 | 110 | 138 |
| A1-110H-073 | 2435×1370 | 2665 | 110 | 138 |
| A1-120H-060 | 2657×1494 | 2890 | 110 | 138 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| A1-080H-110 | 1100 | 2305 | 1350 or above | 9.4 |
| A1-090H-097 | 970 | 2305 | 1350 or above | 10.3 |
| A1-100H-085 | 850 | 2305 | 1800 or above | 11.2 |
| A1-110H-073 | 730 | 2305 | 1800 or above | 12.1 |
| A1-120H-060 | 600 | 2305 | 2250 or above | 13.0 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
| A1-080H-110 | - | ○ | ○ | ○ |
| A1-090H-097 | - | ○ | ○ | ○ |
| A1-100H-085 | - | ○ | ○ | ○ |
| A1-110H-073 | - | ○ | ○ | ○ |
| A1-120H-060 | - | ○ | ○ | ○ |
| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| A1-100L-064 | 2337×995 | 2570 | 110 | 138 |
| A1-110L-054 | 2571×1094 | 2800 | 110 | 138 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| A1-100L-064 | 640 | 1815 | 1800 or above | 11.5 |
| A1-110L-054 | 540 | 1815 | 2250 or above | 12.5 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
| A1-100L-064 | - | ○ | ○ | ○ |
| A1-110L-054 | - | ○ | ○ | ○ |
Copyright 2007 OSI CO.,LTD. All right reserved.

