
E1-V For drawings
E1-080V-088 / E1-090V-072
E1-100V-057 / E1-110V-042
E1-120V-027
![]()


| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| E1-080V-088 | 1626×1219 | 1905 | 110 | 125 |
| E1-090V-072 | 1829×1372 | 2105 | 110 | 125 |
| E1-100V-057 | 2032×1524 | 2310 | 110 | 125 |
| E1-110V-042 | 2235×1676 | 2510 | 110 | 125 |
| E1-120V-027 | 2438×1829 | 2715 | 110 | 125 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| E1-080V-088 | 880 | 2275 | 1000 or above | 9.5 |
| E1-090V-072 | 720 | 2275 | 1000 or above | 10.3 |
| E1-100V-057 | 570 | 2275 | 1350 or above | 11.1 |
| E1-110V-042 | 420 | 2275 | 1350 or above | 12.0 |
| E1-120V-027 | 270 | 2275 | 1700 or above | 12.8 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Sound Mat (WS102) |
|
| E1-080V-088 | ○ | ○ | - | - |
| E1-090V-072 | ○ | ○ | - | - |
| E1-100V-057 | ○ | ○ | - | - |
| E1-110V-042 | ○ | - | - | - |
| E1-120V-027 | ○ | - | - | - |
| Model | Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
||
| E1-080V-088 | - | - | - | - |
| E1-090V-072 | - | - | - | - |
| E1-100V-057 | ○ | ○ | - | - |
| E1-110V-042 | ○ | ○ | - | - |
| E1-120V-027 | ○ | ○ | - | - |
Copyright 2007 OSI CO.,LTD. All right reserved.

