
A1-V For drawings
A1-080V-088 / A1-090V-072
A1-100V-057 / A1-110V-042
A1-120V-027
![]()


| Model | Image Size W×H(mm) |
Screen Width A(mm) |
Case Width B(mm) |
Case Hight C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| A1-080V-088 | 1626×1219 | 1855 | 110 | 138 |
| A1-090V-072 | 1829×1372 | 2060 | 110 | 138 |
| A1-100V-057 | 2032×1524 | 2265 | 110 | 138 |
| A1-110V-042 | 2235×1676 | 2465 | 110 | 138 |
| A1-120V-027 | 2438×1829 | 2670 | 110 | 138 |
| Model | Upper Black Border U(mm) |
Screen Hight T(mm) |
Mounting Distance G(mm) |
Screen Weight (kg) |
| A1-080V-088 | 880 | 2305 | 1000 or above | 9.1 |
| A1-090V-072 | 720 | 2305 | 1000 or above | 9.9 |
| A1-100V-057 | 570 | 2305 | 1350 or above | 10.7 |
| A1-110V-042 | 420 | 2305 | 1350 or above | 11.6 |
| A1-120V-027 | 270 | 2305 | 1700 or above | 12.4 |
| Model | White Mat (WG103) |
Pure Mat (WF202) |
Ultra Beads Premium White (BU201) |
Ultra Beads Premium Gray (BU202) |
| A1-080V-088 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A1-090V-072 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A1-100V-057 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A1-110V-042 | ○ | - | ○ | ○ |
| A1-120V-027 | ○ | - | ○ | ○ |
Copyright 2007 OSI CO.,LTD. All right reserved.

